<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость Украины</title>
	<atom:link href="http://realtylist.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realtylist.com.ua</link>
	<description>дома квартиры склады офисы магазины</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 06:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Время подводить итоги года прошедшего, и прогнозировать на ближайшие месяцы.</title>
		<link>http://realtylist.com.ua/vremya-podvodit-itogi-goda-proshedshego-i-prognozirovat-na-blizhajshie-mesyacy.html</link>
		<comments>http://realtylist.com.ua/vremya-podvodit-itogi-goda-proshedshego-i-prognozirovat-na-blizhajshie-mesyacy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажа квартир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtylist.com.ua/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[НаступиПадение цен на рынке недвижимости Киева. Прогноз на ближайшие полтора года.л 2011 год. Падают в цене объекты элитной недвижимости Киева. Сегодня можно купить квартиру в самом центре украинской столицы за $220.000. Причем данный ценообвал затрагивает не только старые дома сердцевины Киева, но и комфортабельные новостройки столичных окраин. Особенно щедры застройщики в вопросах, касающихся объектов первичной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realtylist.com.ua/vremya-podvodit-itogi-goda-proshedshego-i-prognozirovat-na-blizhajshie-mesyacy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падение цен на рынке недвижимости</title>
		<link>http://realtylist.com.ua/padenie-cen-na-rynke-nedvizhimosti.html</link>
		<comments>http://realtylist.com.ua/padenie-cen-na-rynke-nedvizhimosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажа квартир]]></category>
		<category><![CDATA[падение цен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtylist.com.ua/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты считают, что зима 2008-09 станет апогеем кризиса на Украине и снижения цен на недвижимость. К концу 2009 года прогнозируют стабилизацию общего положения и «стоп-сигнал» для падения цен. Многие специалисты склоняются к следующим цифрам: жиль ё класса «эконом» за год потеряет в цене до 40%, а вот площади бизнес-класса лишатся лишь десятой части стоимости. Сложилась [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realtylist.com.ua/padenie-cen-na-rynke-nedvizhimosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офисные центры Киева. Обзор, динамика цен, перспективы</title>
		<link>http://realtylist.com.ua/ofisnye-centry-kieva-obzor-dinamika-cen-perspektivy.html</link>
		<comments>http://realtylist.com.ua/ofisnye-centry-kieva-obzor-dinamika-cen-perspektivy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммерческая недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[офис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtylist.com.ua/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Как и в случае с другими сегментами киевской недвижимости, цены на офисные помещения растут. Причем растут такими темпами, что многие арендаторы просто отказываются от площадок с выгодным географическим положением, и переезжают в менее выгодные, но с более низкой оплатой. Рост стоимости квадратного офисного метра опережает даже рост спроса. Рынок офисной недвижимости Киева находится в стадии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realtylist.com.ua/ofisnye-centry-kieva-obzor-dinamika-cen-perspektivy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недвижимость на курорте</title>
		<link>http://realtylist.com.ua/nedvizhimost-na-kurorte.html</link>
		<comments>http://realtylist.com.ua/nedvizhimost-na-kurorte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курортная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtylist.com.ua/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Наибольшим спросом в курортных районах Украины пользуется коммерческая недвижимость. В последние два года фиксируется устойчивый высокий рост цен в этом сегменте. Наибольшее увеличение цены – на объекты курортно-санаторной недвижимости, средняя цена квадрата в которых составила около 1750$. Далее идут склады и производственные площадки. Торговые объекты показали самый маленький рост. Но, естественно, рынок недвижимости курортных областей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realtylist.com.ua/nedvizhimost-na-kurorte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка жилой недвижимости Киева, рост цен или падение?</title>
		<link>http://realtylist.com.ua/obzor-rynka-zhiloj-nedvizhimosti-kieva-rost-cen-ili-padenie.html</link>
		<comments>http://realtylist.com.ua/obzor-rynka-zhiloj-nedvizhimosti-kieva-rost-cen-ili-padenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 19:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продажа квартир]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[рынок недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtylist.com.ua/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Рынок жилой недвижимости напрямую связан с уровнем доходов населения, и его колебания, как зеркало, отражают изменение достатка каждого гражданина.К концу августа 2008 года было зарегистрировано уменьшение количества сделок в жилом секторе недвижимости Киева. Вместе с ним упал и индекс стоимости жилья. Правда, не столь значительно – на 0,2%. Эксперты прогнозируют непростую ситуацию – осенью будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realtylist.com.ua/obzor-rynka-zhiloj-nedvizhimosti-kieva-rost-cen-ili-padenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коммерческая недвижимость Киева. Обзор, прогнозы, перспективы…</title>
		<link>http://realtylist.com.ua/kommercheskaya-nedvizhimost-kieva-obzor-prognozy-perspektivy%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://realtylist.com.ua/kommercheskaya-nedvizhimost-kieva-obzor-prognozy-perspektivy%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 18:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммерческая недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[коммерческая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtylist.com.ua/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Основными сегментами коммерческой недвижимости в любом регионе являются: - офисный; - складской; - торговый. В сегменте офисной недвижимости Киева происходят активные процессы. Площадь помещений, сдаваемых в аренду, растет большими темпами. Спрос доминирует над предложением, несмотря на то что само предложение растет в геометрической прогрессии (например, этот показатель за 2007 год превышает на 280% показатель 2006-го). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realtylist.com.ua/kommercheskaya-nedvizhimost-kieva-obzor-prognozy-perspektivy%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Привет, мир!</title>
		<link>http://realtylist.com.ua/privet-mir.html</link>
		<comments>http://realtylist.com.ua/privet-mir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>readmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtylist.com.ua/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Добро пожаловать в WordPress. Это ваша первая запись. Отредактируйте или удалите её, затем пишите!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://realtylist.com.ua/privet-mir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

